Follow reports, data and debates about climate change in precise German.
Climate change is one of the most discussed topics in German media, politics and universities. Floods in the Ahr valley, dry summers and heatwaves have made it very concrete in Germany, and many Indians follow news about monsoons, heat and glacier melt at home with the same concern.
At C1 you need precise vocabulary to read scientific reports and newspaper articles, describe cause and effect, explain data and projections, and take part in debates without exaggerating or simplifying. These words help you understand the language of the IPCC reports, the German Weather Service and science journalism, and they are typical of C1 exam texts on environment and science.
Learn every noun together with its article and plural. Use the flashcards to test yourself: the German word on the front, the meaning on the back.
| Word | Plural | English | Example |
|---|---|---|---|
| der Klimawandel | – | climate change | Der Klimawandel ist wissenschaftlich gut belegt. |
| die Erderwärmung | – | global warming | Die Erderwärmung soll auf 1,5 Grad begrenzt werden. |
| menschengemacht | – | man-made | Der aktuelle Klimawandel ist menschengemacht. |
| der Treibhauseffekt | – | greenhouse effect | Ohne den natürlichen Treibhauseffekt wäre die Erde zu kalt. |
| das Treibhausgas | die Treibhausgase | greenhouse gas | Methan ist ein starkes Treibhausgas. |
| die Emission | die Emissionen | emission | Die Emissionen im Verkehr sinken kaum. |
| der CO₂-Ausstoß | – | CO₂ emissions | Der CO₂-Ausstoß muss deutlich sinken. |
| fossil | – | fossil | Fossile Brennstoffe sind die Hauptursache. |
| erneuerbar | – | renewable | Der Anteil erneuerbarer Energien steigt. |
| die Atmosphäre | die Atmosphären | atmosphere | Die Konzentration von CO₂ in der Atmosphäre steigt. |
| die Durchschnittstemperatur | die Durchschnittstemperaturen | average temperature | Die globale Durchschnittstemperatur ist bereits gestiegen. |
| der Meeresspiegel | die Meeresspiegel | sea level | Der Anstieg des Meeresspiegels bedroht Küstenstädte. |
| der Anstieg | die Anstiege | rise / increase | Wir beobachten einen deutlichen Anstieg der Temperaturen. |
| der Gletscher | die Gletscher | glacier | Die Gletscher im Himalaya schmelzen. |
| die Gletscherschmelze | – | glacier melt | Die Gletscherschmelze beschleunigt sich. |
| der Permafrost | – | permafrost | Wenn der Permafrost auftaut, wird Methan frei. |
| der Kipppunkt | die Kipppunkte | tipping point | Forscher warnen vor mehreren Kipppunkten. |
| die Kohlenstoffsenke | die Kohlenstoffsenken | carbon sink | Moore sind wichtige Kohlenstoffsenken. |
| das Extremwetter | – | extreme weather | Extremwetter wird häufiger und intensiver. |
| die Hitzewelle | die Hitzewellen | heatwave | Die Hitzewelle dauerte zwei Wochen. |
| die Dürre | die Dürren | drought | Die Dürre hat der Landwirtschaft geschadet. |
| der Starkregen | – | heavy rain | Starkregen führte zu Überschwemmungen. |
| das Hochwasser | die Hochwasser | flood | Das Hochwasser zerstörte viele Häuser. |
| das Klimamodell | die Klimamodelle | climate model | Klimamodelle zeigen verschiedene Szenarien. |
| die Prognose | die Prognosen | projection / forecast | Die Prognosen sind mit Unsicherheiten verbunden. |
| der Weltklimarat | – | IPCC (Intergovernmental Panel on Climate Change) | Der Weltklimarat veröffentlicht regelmäßig Berichte. |
| die Klimaneutralität | – | climate neutrality | Deutschland strebt Klimaneutralität bis 2045 an. |
| die Anpassung | die Anpassungen | adaptation | Neben dem Klimaschutz ist die Anpassung an Hitze nötig. |
| verursachen | – | to cause | Der Verkehr verursacht viele Emissionen. |
| eindämmen | – | to curb / contain | Die Erderwärmung lässt sich nur gemeinsam eindämmen. |
Separate das Wetter (weather on a given day) from das Klima (long-term averages); a single cold winter says little about the climate. At C1, use precise verbs for trends: steigen, sinken, zunehmen, abnehmen, sich beschleunigen, and nouns like der Anstieg, der Rückgang.
Watch the spelling Kipppunkt with three p (kippen + Punkt). Das Hochwasser has the plural die Hochwasser; die Überschwemmung is the flooding of land.
Scientific texts use hedging: Es ist sehr wahrscheinlich, dass …, Studien deuten darauf hin, dass …. Reporting this carefully, without exaggerating, is exactly what C1 exams test.
1. What does „die Hitzewelle“ mean?
2. What does „die Emission“ mean?
3. What does „fossil“ mean?
4. What does „die Atmosphäre“ mean?
5. What does „der Permafrost“ mean?
6. What does „der Meeresspiegel“ mean?
7. Which article does „Starkregen“ (heavy rain) take?
8. Which article does „Anpassung“ (adaptation) take?
9. Which article does „Kipppunkt“ (tipping point) take?
10. Which article does „Gletscherschmelze“ (glacier melt) take?
More vocabulary: Environment and climate, Energy, Science and research, Weather.
Check any noun with the noun gender lookup, or browse the vocabulary index.
Original practice questions written by the Desi European Tales editorial team; they are not the official exam questions. Checked 1 November 2026.
Related: German vocabulary by topic · German C1 lessons · Environment and climate